順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
1 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g | |
2 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
3 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
4 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
5 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | ||
6 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
7 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
8 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
9 | 生 研 | 柿茶 L | 4g×96 | |
10 | アイリス | ママカル プレーン粒 | 450g | |
11 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
12 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
13 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
14 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 | |
15 | アイリス | ママカルレモン味粒 | 450g | |
16 | ムソー | 無双番茶 大 | 390g | |
17 | 第一酵母 | 徳用コーボン うめ | 1.8L | |
18 | 有機販売 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
19 | 野田椎菌 | 椎菌 細粒 | 3g×30 | |
20 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
21 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc | |
22 | 第一酵母 | コーボン 赤ぶどう | 525ml | |
23 | アイリス | 梅醤番茶 徳用 | 360g | |
24 | 梅 丹 | 梅丹UG 粒 | 180g | |
25 | アイリス | ママカル レモン顆粒 | 900g | |
26 | 創健社 | 春夏秋冬 | 1L | |
27 | ニチニチ | プロテサンR45 | 1.2g×45 | |
28 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
29 | 青い海 | 粗びき塩胡椒 袋 | 150g | |
30 | 創健社 | ミルクチョコレート | 70g | |
31 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
32 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
33 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 | |
34 | 北 伊 | 純もろみ醤油 特吟 | 1.8L | |
35 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | 1本 | |
36 | 北海道 | カロリーカンパン | 2枚×8 | |
37 | 野田製菓 | 黒 棒 | 1本×50 | |
38 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
39 | 組 合 | 北海小豆 | 300g | |
40 | アイリス | カリカセラピーPS501青パパイヤ | 3g×100 | |
41 | 北海道 | かぼちゃカンパン | 180g | |
42 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g | |
43 | 健康食品 | 和砂糖 | 800g | |
44 | サンコー | 国産野菜のかりんとう | 20g×4 | |
45 | 太陽食品 | 飲みやすい板欄根 徳用 | 1g×36 | |
46 | 高千穂 | クィーンはこ茶 | 7g×30 | |
47 | 有機販売 | きくいもチップス(乾燥菊いも | 100g | |
48 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
49 | 三 和 | まいにちのこめ油 | 1500ml | |
50 | 竹 嶋 | サンつがる | 15kg |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.